設備名称 | 設備容量 | 設備メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
油圧プレス | 400トン | 森鉄工 | 1台 |
油圧プレス | 250トン | 森鉄工 | 1台 |
トルクパックプレス (2016年8月導入) | 250トン | アマダ | 1台 |
トルクパックプレス (2019年4月導入) | 150トン | アマダ | 1台 |
リンクモーションプレス | 110トン | アマダ | 1台 |
リンクモーションプレス | 60トン | アマダ | 1台 |
旋盤 | 山崎 | 1台 | |
NC旋盤 | NEXUS250 QT-28N | マザック | 2台 |
ボール盤 | KIWA | 1台 | |
洗浄機 | 片岡・日伸精機 | 2台 | |
溶接機 | 300A | ダイヘン | 1台 |
プロジェクション溶接機 | ナス東亜 | 1台 | |
CO2溶接機 | 1台 | ||
トラック | 1台 | ||
フォークリフト | 2台 | ||
クレーン設備有り |